| Rank | Current Fight | Nat | Region | SailNo | Helm | AgeGroup | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold | POL | EUR | 196964 | Rudawski Marcin | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 13.0 | 6.0 | |
| 2 | Gold | POL | EUR | 194939 | Zemke Wojciech | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (OCS [48.0]) | 60.0 | 12.0 | |
| 3 | Gold | USA | ROW | 197626 | Kiss Mitchell | U19 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | (29.0) | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 21.0 |
| 4 | Gold | NED | EUR | 196973 | Koppelaar Ben | 9.0 | 4.0 | 1.0 | (37.0) | 4.0 | 4.0 | 59.0 | 22.0 | |
| 5 | Gold | KOR | ROW | 180155 | Kim Insub | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | (32.0) | 16.0 | 67.0 | 35.0 | |
| 6 | Gold | GBR | EUR | 195302 | Hanson Elliot | U19 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | (33.0) | 5.0 | 3.0 | 68.0 | 35.0 |
| 7 | Gold | FRA | EUR | 196997 | Moysan Louis | U21 | (19.0) | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 5.0 | 9.0 | 56.0 | 37.0 |
| 8 | Gold | SIN | ROW | 186757 | Koh Seng Leong | 2.0 | 5.0 | (13.0) | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 51.0 | 38.0 | |
| 9 | Gold | GBR | EUR | 195760 | Emmett Jon | 12.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | (13.0) | 6.0 | 52.0 | 39.0 | |
| 10 | Gold | IVB | ROW | 159048 | Anderson Alec | U21 | (BFD [48.0]) | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 23.0 | 1.0 | 89.0 | 41.0 |
| 11 | Gold | FRA | EUR | 196314 | Antoine Coadou | 4.0 | 6.0 | (27.0) | 8.0 | 19.0 | 4.0 | 68.0 | 41.0 | |
| 12 | Gold | SWE | EUR | 192670 | Lundqvist Jacob | U21 | 11.0 | 4.0 | 15.0 | 7.0 | (18.0) | 5.0 | 60.0 | 42.0 |
| 13 | Gold | NED | EUR | 194870 | Hummel Yuri | U21 | 9.0 | 1.0 | 24.0 | 2.0 | 7.0 | (BFD [48.0]) | 91.0 | 43.0 |
| 14 | Gold | BRA | ROW | 187438 | Mazzaferro Stefano | U19 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | (17.0) | 60.0 | 43.0 |
| 15 | Gold | GBR | EUR | 193480 | Harvey Ross | 2.0 | 5.0 | 21.0 | 9.0 | (26.0) | 7.0 | 70.0 | 44.0 | |
| 16 | Gold | SIN | ROW | 189027 | Sydney Scott | U19 | 15.0 | 23.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (24.0) | 69.0 | 45.0 |
| 17 | Gold | JPN | ROW | 190317 | Nagai Hisaki | 3.0 | 11.0 | (15.0) | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 64.0 | 49.0 | |
| 18 | Gold | ESP | EUR | 189294 | Gali Bernat | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | (37.0) | 11.0 | 87.0 | 50.0 | |
| 19 | Gold | AUT | EUR | 197016 | Dapeci Claus | U21 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 3.0 | (DNC [48.0]) | 103.0 | 55.0 |
| 20 | Gold | USA | ROW | 194070 | Shaw Chase | U21 | 10.0 | 18.0 | (BFD [48.0]) | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 107.0 | 59.0 |
| 21 | Gold | USA | ROW | 194084 | Rees Dodge | U19 | 14.0 | 21.0 | 11.0 | (32.0) | 6.0 | 8.0 | 92.0 | 60.0 |
| 22 | Gold | NED | EUR | 188557 | Vink Olivier | U21 | (18.0) | 3.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 82.0 | 64.0 |
| 23 | Gold | GBR | EUR | 197686 | Chiavarini Lorenzo Brando | U19 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 8.0 | (25.0) | 10.0 | 89.0 | 64.0 |
| 24 | Gold | FRA | EUR | 167066 | Raphalen Benoit | 3.0 | 6.0 | 19.0 | 14.0 | 24.0 | (26.0) | 92.0 | 66.0 | |
| 25 | Gold | UAE | ROW | 180000 | Mohammed Adil Khalid | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 15.0 | (41.0) | 20.0 | 111.0 | 70.0 | |
| 26 | Gold | MNE | EUR | 190715 | Dukic Milivoj | U19 | (BFD [48.0]) | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 29.0 | 9.0 | 121.0 | 73.0 |
| 27 | Gold | NED | EUR | 186240 | Ramos Veeren Alex | U21 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | (20.0) | 11.0 | 19.0 | 94.0 | 74.0 |
| 28 | Gold | USA | ROW | 188149 | Martinez Greg | U19 | 16.0 | 14.0 | 21.0 | (40.0) | 4.0 | 23.0 | 118.0 | 78.0 |
| 29 | Gold | ESP | EUR | 192621 | Guitian Javier | 10.0 | 19.0 | (DNS [48.0]) | 27.0 | 16.0 | 8.0 | 128.0 | 80.0 | |
| 30 | Gold | FRA | EUR | 196708 | Quiroga Pierre | U19 | 21.0 | (29.0) | 19.0 | 22.0 | 6.0 | 13.0 | 110.0 | 81.0 |
| 31 | Gold | IND | ROW | 194120 | Choudhary Rajesh | 33.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | (35.0) | 22.0 | 117.0 | 82.0 | |
| 32 | Gold | BER | EUR | 152066 | Pimentel Cameron | U21 | 25.0 | 40.0 | (BFD [48.0]) | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 135.0 | 87.0 |
| 33 | Gold | NZL | ROW | 196868 | Loxton Spencer | U19 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 36.0 | (42.0) | 28.0 | 130.0 | 88.0 |
| 34 | Gold | QAT | ROW | 184903 | Al-sharshani Waleed | U21 | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 18.0 | (28.0) | 19.0 | 117.0 | 89.0 |
| 35 | Gold | NZL | ROW | 192612 | Lane George | U19 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | (31.0) | 122.0 | 91.0 |
| 36 | Gold | AUS | ROW | 193108 | Wearn Matthew | U19 | 20.0 | 13.0 | 2.0 | (BFD [48.0]) | 9.0 | BFD [48.0] | 140.0 | 92.0 |
| 37 | Gold | ESP | EUR | 170971 | Gallego Duran Antoni Joan | 23.0 | (38.0) | 20.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 130.0 | 92.0 | |
| 38 | Gold | JPN | ROW | 180154 | Hirose Kazutaka | 30.0 | 33.0 | 17.0 | (34.0) | 13.0 | 3.0 | 130.0 | 96.0 | |
| 39 | Gold | USA | ROW | 195916 | Crain Carson | U19 | 23.0 | (34.0) | 23.0 | 4.0 | 19.0 | 27.0 | 130.0 | 96.0 |
| 40 | Gold | ESP | EUR | 178506 | Tous Xavier | (BFD [48.0]) | 15.0 | 8.0 | 26.0 | 15.0 | 32.0 | 144.0 | 96.0 | |
| 41 | Gold | GBR | EUR | 197309 | Mon Bleddyn | U21 | 33.0 | 20.0 | 13.0 | 18.0 | (BFD [48.0]) | 15.0 | 147.0 | 99.0 |
| 42 | Gold | ESP | EUR | 195851 | Argneso Lancelotti Cristian | U21 | 31.0 | 30.0 | 7.0 | 19.0 | 15.0 | (OCS [48.0]) | 150.0 | 102.0 |
| 43 | Gold | AUS | ROW | 195698 | Mcmillan Joe | U19 | 34.0 | 21.0 | 32.0 | (36.0) | 11.0 | 6.0 | 140.0 | 104.0 |
| 44 | Gold | NED | EUR | 182107 | Sweers Korne | U19 | 19.0 | 7.0 | (BFD [48.0]) | 10.0 | 37.0 | 33.0 | 154.0 | 106.0 |
| 45 | Gold | GBR | EUR | 193455 | Booth John | (BFD [48.0]) | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | BFD [48.0] | 156.0 | 108.0 | |
| 46 | Gold | JPN | ROW | 160264 | Ito Hideo | (37.0) | 25.0 | 22.0 | 21.0 | 25.0 | 16.0 | 146.0 | 109.0 | |
| 47 | Silver | IRL | EUR | 190753 | Mclaverty Aidan | U21 | 17.0 | (36.0) | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 18.0 | 145.0 | 109.0 |
| 48 | Silver | IRL | EUR | 189596 | Doran Simon | U21 | 31.0 | 36.0 | 6.0 | (42.0) | 28.0 | 12.0 | 155.0 | 113.0 |
| 49 | Silver | GBR | EUR | 197629 | Ellis Dan | (43.0) | 34.0 | 25.0 | 24.0 | 3.0 | 28.0 | 157.0 | 114.0 | |
| 50 | Silver | GBR | EUR | 195318 | Wetherell Jack | U19 | DNE [48.0] | 12.0 | 16.0 | (26.0) | 14.0 | 24.0 | 140.0 | 114.0 |
| 51 | Silver | ESP | EUR | 195748 | Lopez Carcare Ignasi | U19 | 14.0 | 30.0 | (35.0) | 32.0 | 26.0 | 13.0 | 150.0 | 115.0 |
| 52 | Silver | GBR | EUR | 189355 | Robinson Max | U21 | 24.0 | 20.0 | 26.0 | 16.0 | (31.0) | 29.0 | 146.0 | 115.0 |
| 53 | Silver | GBR | EUR | 192845 | Elvin Ben | 27.0 | 23.0 | (39.0) | 27.0 | 29.0 | 10.0 | 155.0 | 116.0 | |
| 54 | Silver | ITA | EUR | 196199 | Tani Federico | U19 | 17.0 | 37.0 | (45.0) | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 161.0 | 116.0 |
| 55 | Silver | FRA | EUR | 197489 | Baude Hilaric | U19 | 15.0 | 26.0 | (33.0) | 20.0 | 33.0 | 23.0 | 150.0 | 117.0 |
| 56 | Silver | GBR | EUR | 193725 | Britz Tom | U19 | (32.0) | 31.0 | 29.0 | 23.0 | 17.0 | 17.0 | 149.0 | 117.0 |
| 57 | Silver | BEL | EUR | 193274 | Cleeren Gilles | U21 | (35.0) | 25.0 | 32.0 | 13.0 | 34.0 | 14.0 | 153.0 | 118.0 |
| 58 | Silver | BEL | EUR | 196552 | Van de Loock Nikolaas | 28.0 | 9.0 | 28.0 | 23.0 | 31.0 | (BFD [48.0]) | 167.0 | 119.0 | |
| 59 | Silver | GBR | EUR | 180368 | Gregory Ian | 25.0 | (40.0) | 24.0 | 11.0 | 30.0 | 29.0 | 159.0 | 119.0 | |
| 60 | Silver | CZE | EUR | 195101 | Audy Dan | U21 | 40.0 | 29.0 | 5.0 | 6.0 | 40.0 | (BFD [48.0]) | 168.0 | 120.0 |
| 61 | Silver | BER | EUR | 184417 | Saraiva Ryan | U21 | 26.0 | (43.0) | 37.0 | 24.0 | 9.0 | 25.0 | 164.0 | 121.0 |
| 62 | Silver | GBR | EUR | 194371 | Hackney Will | U19 | 24.0 | 31.0 | 18.0 | 25.0 | 27.0 | (34.0) | 159.0 | 125.0 |
| 63 | Silver | JPN | ROW | 154566 | Yagitani Masashi | 12.0 | (39.0) | 29.0 | 38.0 | 38.0 | 11.0 | 167.0 | 128.0 | |
| 64 | Silver | TUR | EUR | 193798 | Arin Okan | U19 | (BFD [48.0]) | 27.0 | 20.0 | DSQ [48.0] | 8.0 | 26.0 | 177.0 | 129.0 |
| 65 | Silver | POL | EUR | 193512 | Ratajczak Marcin | U19 | (41.0) | 35.0 | 31.0 | 7.0 | 40.0 | 20.0 | 174.0 | 133.0 |
| 66 | Silver | AUS | ROW | 196888 | Elks William | U21 | 8.0 | 22.0 | 33.0 | 37.0 | 34.0 | (BFD [48.0]) | 182.0 | 134.0 |
| 67 | Silver | USA | ROW | 195915 | Baldridge Reed | U19 | 27.0 | 39.0 | 34.0 | 13.0 | 21.0 | (BFD [48.0]) | 182.0 | 134.0 |
| 68 | Silver | IRL | EUR | 191738 | Cull Ronan | 22.0 | 28.0 | 16.0 | 35.0 | 33.0 | (36.0) | 170.0 | 134.0 | |
| 69 | Silver | GBR | EUR | 188597 | Cumpsty Richard | U19 | 22.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | (33.0) | 167.0 | 134.0 |
| 70 | Silver | GBR | EUR | 195115 | Smith Aaron | U19 | (DNC [48.0]) | 26.0 | 27.0 | 31.0 | 14.0 | 37.0 | 183.0 | 135.0 |
| 71 | Silver | GRE | EUR | 182677 | Meligdis Sotiris | U21 | 32.0 | 24.0 | (41.0) | 35.0 | 22.0 | 22.0 | 176.0 | 135.0 |
| 72 | Silver | FRA | EUR | 179114 | Greggory Max | U19 | (42.0) | 32.0 | 25.0 | 41.0 | 10.0 | 30.0 | 180.0 | 138.0 |
| 73 | Silver | JPN | ROW | 190315 | Onodera Shoichiro | 38.0 | 42.0 | (44.0) | 31.0 | 27.0 | 2.0 | 184.0 | 140.0 | |
| 74 | Silver | SUI | EUR | 194329 | Fruttero Blaise | U21 | 30.0 | 17.0 | 36.0 | 19.0 | (45.0) | 39.0 | 186.0 | 141.0 |
| 75 | Silver | TUR | EUR | 191724 | Alagoz Mithat Can | U19 | 5.0 | 28.0 | (BFD [48.0]) | 39.0 | 32.0 | 41.0 | 193.0 | 145.0 |
| 76 | Silver | BEL | EUR | 193216 | Pieters Anthony | U21 | 29.0 | 15.0 | 38.0 | 29.0 | 35.0 | (BFD [48.0]) | 194.0 | 146.0 |
| 77 | Silver | IND | ROW | 185819 | Rau Ajay | 16.0 | 24.0 | 35.0 | (43.0) | 38.0 | 37.0 | 193.0 | 150.0 | |
| 78 | Silver | BRA | ROW | 189531 | Von Fritsch Janis Christoph Rene | U19 | 20.0 | 33.0 | 28.0 | 38.0 | (42.0) | 34.0 | 195.0 | 153.0 |
| 79 | Silver | ITA | EUR | 196673 | Bononi Matteo | U21 | (BFD [48.0]) | 42.0 | 22.0 | 25.0 | 43.0 | 21.0 | 201.0 | 153.0 |
| 80 | Silver | JPN | ROW | 192865 | Higuchi Tarou | U19 | 34.0 | 38.0 | 30.0 | 22.0 | (39.0) | 32.0 | 195.0 | 156.0 |
| 81 | Silver | GBR | EUR | 197193 | Price James | (44.0) | 41.0 | 42.0 | 39.0 | 21.0 | 27.0 | 214.0 | 170.0 | |
| 82 | Silver | FRA | EUR | 194378 | Lebec Brieuc | U21 | 36.0 | (OCS [48.0]) | 37.0 | 43.0 | 24.0 | 30.0 | 218.0 | 170.0 |
| 83 | Silver | IRL | EUR | 191302 | Hurney Ciaran | 26.0 | 37.0 | (46.0) | 33.0 | 43.0 | 36.0 | 221.0 | 175.0 | |
| 84 | Silver | GBR | EUR | 189184 | Byrne Andrew | 39.0 | 27.0 | (BFD [48.0]) | 30.0 | 44.0 | 35.0 | 223.0 | 175.0 | |
| 85 | Silver | FRA | EUR | 185561 | Devineau Antoine | U19 | 28.0 | (43.0) | 34.0 | 34.0 | 41.0 | 38.0 | 218.0 | 175.0 |
| 86 | Silver | FRA | EUR | 183069 | Bourgeois Julien | U21 | 35.0 | (46.0) | 40.0 | 41.0 | 36.0 | 25.0 | 223.0 | 177.0 |
| 87 | Silver | FRA | EUR | 186931 | Demailly Yohann | 37.0 | (41.0) | 36.0 | 40.0 | 39.0 | 31.0 | 224.0 | 183.0 | |
| 88 | Silver | ESP | EUR | 178022 | Lledo Tomas | U21 | 29.0 | 35.0 | 43.0 | (DNF [48.0]) | 30.0 | BFD [48.0] | 233.0 | 185.0 |
| 89 | Silver | BER | EUR | 152063 | Duffy Campbell | U21 | 36.0 | (44.0) | 38.0 | 44.0 | 36.0 | 40.0 | 238.0 | 194.0 |
| 90 | Silver | FRA | EUR | 167005 | Raphalen Serge | 38.0 | 44.0 | 31.0 | 45.0 | (DNF [48.0]) | 38.0 | 244.0 | 196.0 | |
| 91 | Silver | GBR | EUR | 193852 | Forshaw Robert | U21 | 39.0 | (45.0) | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 35.0 | 244.0 | 199.0 |
| 92 | Silver | USA | ROW | 157853 | Shaw Roy | 45.0 | 45.0 | (47.0) | 44.0 | 45.0 | 42.0 | 268.0 | 221.0 |
15/07/2010 13:55:19
Scored and Submitted using Sailwave